STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng lúa | 1110 | |
2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 1120 | |
3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 1130 | |
4 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
5 | Trồng rau các loại | 1181 | |
6 | Trồng đậu các loại | 1182 | |
7 | Trồng hoa, cây cảnh | 1183 | |
8 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
9 | Trồng cây ăn quả | 121 | |
10 | Trồng nho | 1211 | |
11 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 1212 | |
12 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 1213 | |
13 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 1214 | |
14 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 1215 | |
15 | Trồng cây ăn quả khác | 1219 | |
16 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 1220 | |
17 | Trồng cây điều | 1230 | |
18 | Trồng cây hồ tiêu | 1240 | |
19 | Trồng cây cao su | 1250 | |
20 | Trồng cây cà phê | 1260 | |
21 | Trồng cây chè | 1270 | |
22 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
23 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
24 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
25 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
26 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
27 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
28 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
29 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
30 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
31 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
32 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
33 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
34 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
35 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
36 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
37 | Bán buôn gạo | 46310 | |
38 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
39 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
40 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
41 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
42 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
43 | Bán buôn chè | 46325 | |
44 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
45 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
46 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
47 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
48 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
49 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
50 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
51 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
52 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
53 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
54 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
55 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
56 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
57 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
58 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
59 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
60 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
61 | Vận tải đường ống | 49400 | |
62 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
63 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
64 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
65 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
66 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
Tags:
Bài Viết Mới Nhất
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp